Every nonstop route from DFW, with the airlines that fly it, typical departure times, and how many days a week service runs. Use the filters to narrow by airline or region, or change the sort order.
| Destination | Airlines | Shortest | Departs | Days |
|---|---|---|---|---|
| IAH | 0h 56m | M T W T F S S | ||
| SLC Salt Lake City, UT | 2h 30m | M T W T F S S | ||
| CHS | 2h 40m | M T W T F S S | ||
| CLT Charlotte, NC | 2h 20m | M T W T F S S | ||
| DTW Detroit, MI | 2h 35m | M T W T F S S | ||
| BNA Nashville, TN | 1h 45m | M T W T F S S | ||
| ATL Atlanta, GA | 2h 5m | M T W T F S S | ||
| AMA | 1h 14m | M T W T F S S | ||
| LFT | 1h 24m | M T W T F S S | ||
| MAF | 1h 11m | M T W T F S S | ||
| SHV | 1h 7m | M T W T F S S | ||
| STL | 1h 53m | M T W T F S S | ||
| MSP Minneapolis, MN | 2h 25m | M T W T F S S | ||
| DEN Denver, CO | 2h 4m | M T W T F S S | ||
| EWR Newark, NJ | 3h 25m | M T W T F S S | ||
| DSM | 1h 52m | M T W T F S S | ||
| AUS | 1h | M T W T F S S | ||
| CAE | 2h 26m | M T W T F S S | ||
| ECP | 2h | M T W T F S S | ||
| ORD Chicago, IL | 2h | M T W T F S S | ||
| BHM | 1h 50m | M T W T F S S | ||
| CHA | 2h 3m | M T W T F S S | ||
| HOU | 1h 14m | M T W T F S S | ||
| MSY | 1h 31m | M T W T F S S | ||
| PHX Phoenix, AZ | 2h 30m | M T W T F S S | ||
| BTR | 1h 25m | M T W T F S S | ||
| CVG | 2h 6m | M T W T F S S | ||
| ICT | 1h 21m | M T W T F S S | ||
| HSV | 1h 55m | M T W T F S S | ||
| SFO San Francisco, CA | 3h 51m | M T W T F S S | ||
| ABQ | 1h 46m | M T W T F S S | ||
| BJX | 2h 22m | M T W T F S S | ||
| CID | 2h 3m | M T W T F S S | ||
| LEX | 2h 3m | M T W T F S S | ||
| MLU | 1h 17m | M T W T F S S | ||
| MOB | 1h 46m | M T W T F S S | ||
| MGM | 1h 55m | M T W T F S S | ||
| SBN | 2h 30m | M T W T F S S | ||
| SDF | 2h 15m | M T W T F S S | ||
| OKC | 0h 45m | M T W T F S S | ||
| IAD Dulles, VA | 2h 59m | M T W T F S S | ||
| BWI | 3h 9m | M T W T F S S | ||
| DCA Washington, DC | 3h | M T W T F S S | ||
| BOG | 5h 25m | M T W T F S S | ||
| COS | 1h 54m | M T W T F S S | ||
| AVL | 2h 17m | M T W T F S S | ||
| BOS Boston, MA | 3h 46m | M T W T F S S | ||
| CLE | 2h 41m | M T W T F S S | ||
| CMH | 2h 32m | M T W T F S S | ||
| CUN | 2h 44m | M T W T F S S | ||
| DRO | 1h 59m | M T W T F S S | ||
| ELP | 1h 37m | M T W T F S S | ||
| SAN San Diego, CA | 3h 13m | M T W T F S S | ||
| SEA Seattle, WA | 4h 14m | M T W T F S S | ||
| LGA New York, NY | 3h 24m | M T W T F S S | ||
| FLL Fort Lauderdale, FL | 2h 52m | M T W T F S S | ||
| MIA Miami, FL | 2h 55m | M T W T F S S | ||
| AEX | 1h 13m | M T W T F S S | ||
| GJT | 2h 15m | M T W T F S S | ||
| GNV | 2h 26m | M T W T F S S | ||
| LBB | 1h 8m | M T W T F S S | ||
| LIT | 1h 20m | M T W T F S S | ||
| MEM | 1h 37m | M T W T F S S | ||
| MTY | 1h 25m | M T W T F S S | ||
| PIA | 2h 4m | M T W T F S S | ||
| PNS | 1h 51m | M T W T F S S | ||
| ROW | 1h 36m | M T W T F S S | ||
| SAV | 2h 35m | M T W T F S S | ||
| TYS | 2h 1m | M T W T F S S | ||
| XNA | 1h 3m | M T W T F S S | ||
| MCI | 1h 42m | M T W T F S S | ||
| FSD | 1h 45m | M T W T F S S | ||
| CDG | 9h 20m | M T W T F S S | ||
| LAX Los Angeles, CA | 3h 10m | M T W T F S S | ||
| ACT | 0h 44m | M T W T F S S | ||
| EVV | 2h | M T W T F S S | ||
| JAN | 1h 28m | M T W T F S S | ||
| PVU | 2h 52m | M T W T F S S | ||
| QRO | 2h 17m | M T W T F S S | ||
| BDL | 3h 34m | M T W T F S S | ||
| TUP | 1h 45m | M T W T F S S | ||
| ABI | 0h 30m | M T W T F S S | ||
| CRP | 1h 17m | M T W T F S S | ||
| DAY | 1h 49m | M T W T F S S | ||
| BPT | 1h 23m | M T W T F S S | ||
| GTR | 1h 42m | M T W T F S S | ||
| SAF | 1h 31m | M T W T F S S | ||
| SGU | 2h 54m | M T W T F S S | ||
| YUL | 3h 43m | M T W T F S S | ||
| LHR | 9h 15m | M T W T F S S | ||
| NAN | 13h 35m | M T W T F S S | ||
| MAD | 9h 40m | M T W T F S S | ||
| JFK New York, NY | 3h 49m | M T W T F S S | ||
| PDX Portland, OR | 4h 7m | M T W T F S S | ||
| MCO Orlando, FL | 2h 47m | M T W T F S S | ||
| GRI | 1h 57m | M T W T F S S | ||
| ATH | 11h 55m | M T W T F S S | ||
| BFI | 4h 25m | M T W T F S S | ||
| BFL | 3h 16m | M T W T F S S | ||
| DGO | 2h 13m | M T W T F S S | ||
| DJT | 2h 51m | M T W T F S S | ||
| EGE | 2h 13m | M T W T F S S | ||
| FAT | 3h 25m | M T W T F S S | ||
| FCA | 3h 34m | M T W T F S S | ||
| RDU Raleigh, NC | 2h 55m | M T W T F S S | ||
| MQY | N/A | M T W T F S S | ||
| SUS | N/A | M T W T F S S | ||
| CLL | 0h 57m | M T W T F S S | ||
| CMI | 2h 10m | M T W T F S S | ||
| COU | 1h 41m | M T W T F S S | ||
| CUU | 1h 48m | M T W T F S S | ||
| EUG | 4h | M T W T F S S | ||
| FTW | 0h 40m | M T W T F S S | ||
| HHH | 2h 5m | M T W T F S S | ||
| HRL | 1h 26m | M T W T F S S | ||
| IAB | 1h 15m | M T W T F S S | ||
| ILM | 2h 53m | M T W T F S S | ||
| LRD | 1h 20m | M T W T F S S | ||
| MCN | 2h | M T W T F S S | ||
| MID | 3h 5m | M T W T F S S | ||
| MSO | 3h 41m | M T W T F S S | ||
| MTJ | 2h 15m | M T W T F S S | ||
| RAP | 2h 22m | M T W T F S S | ||
| RIC | 3h 11m | M T W T F S S | ||
| SAT | 1h 8m | M T W T F S S | ||
| SGF | 1h 20m | M T W T F S S | ||
| SPS | 0h 58m | M T W T F S S | ||
| SRQ | 2h 37m | M T W T F S S | ||
| STS | 3h 59m | M T W T F S S | ||
| TAM | 2h | M T W T F S S | ||
| TQO | 3h | M T W T F S S | ||
| TRC | 1h 32m | M T W T F S S | ||
| TRI | 2h 15m | M T W T F S S | ||
| TUL | 1h 11m | M T W T F S S | ||
| TVC | 2h 50m | M T W T F S S | ||
| TXK | 1h 2m | M T W T F S S | ||
| TYR | 0h 51m | M T W T F S S | ||
| VER | 2h 36m | M T W T F S S | ||
| YQB | 3h 52m | M T W T F S S | ||
| YUM | 2h 50m | M T W T F S S | ||
| ZCL | 2h 10m | M T W T F S S | ||
| CAK | 2h 32m | M T W T F S S | ||
| MYR | 2h 51m | M T W T F S S | ||
| NQA | 1h 30m | M T W T F S S | ||
| ORF | 2h 54m | M T W T F S S | ||
| TLH | 2h 15m | M T W T F S S | ||
| ASE | 2h | M T W T F S S | ||
| FLG | 2h 29m | M T W T F S S | ||
| AFW | N/A | M T W T F S S | ||
| ALB | 3h 28m | M T W T F S S | ||
| AMS | 9h 20m | M T W T F S S | ||
| ANC | 6h 57m | M T W T F S S | ||
| AUA | 5h 5m | M T W T F S S | ||
| BCN | 10h | M T W T F S S | ||
| BOI | 3h 4m | M T W T F S S | ||
| BUF | 3h 2m | M T W T F S S | ||
| BUR | 3h 15m | M T W T F S S | ||
| BZE | 3h 3m | M T W T F S S | ||
| BZN | 3h 6m | M T W T F S S | ||
| CZM | 2h 46m | M T W T F S S | ||
| DUB | 8h 45m | M T W T F S S | ||
| IND | 2h 21m | M T W T F S S | ||
| LAS Las Vegas, NV | 2h 53m | M T W T F S S | ||
| MDW Chicago, IL | 2h 23m | M T W T F S S | ||
| ONT | 3h 16m | M T W T F S S | ||
| PHL Philadelphia, PA | 3h 22m | M T W T F S S | ||
| SAL | 3h 45m | M T W T F S S | ||
| SNA | 3h 35m | M T W T F S S | ||
| TPA Tampa, FL | 2h 33m | M T W T F S S | ||
| CGI | 1h 50m | M T W T F S S | ||
| ELD | 1h 15m | M T W T F S S | ||
| IRK | 1h 55m | M T W T F S S | ||
| TBN | 1h 45m | M T W T F S S | ||
| ACA | 3h 5m | M T W T F S S | ||
| AGU | 2h 14m | M T W T F S S | ||
| ATW | 2h 33m | M T W T F S S | ||
| BIL | 3h | M T W T F S S | ||
| BIS | 2h 42m | M T W T F S S | ||
| BMI | 2h 4m | M T W T F S S | ||
| BRO | 1h 32m | M T W T F S S | ||
| FAR | 2h 41m | M T W T F S S | ||
| FSM | 1h 11m | M T W T F S S | ||
| FWA | 2h 27m | M T W T F S S | ||
| GGG | 0h 55m | M T W T F S S | ||
| GPT | 1h 37m | M T W T F S S | ||
| GRK | 0h 52m | M T W T F S S | ||
| GSO | 2h 48m | M T W T F S S | ||
| GSP | 2h 25m | M T W T F S S | ||
| LCH | 1h 19m | M T W T F S S | ||
| LTO | 2h 42m | M T W T F S S | ||
| MFE | 1h 27m | M T W T F S S | ||
| MHK | 1h 33m | M T W T F S S | ||
| MLI | 2h 8m | M T W T F S S | ||
| MZT | 2h 32m | M T W T F S S | ||
| PXM | 3h 14m | M T W T F S S | ||
| AGS | 2h 27m | M T W T F S S | ||
| LAW | 1h 6m | M T W T F S S | ||
| ROA | 2h 54m | M T W T F S S | ||
| GCK | 1h 38m | M T W T F S S | ||
| IDA | 3h 5m | M T W T F S S | ||
| LNK | 1h 58m | M T W T F S S | ||
| SJT | 1h 12m | M T W T F S S | ||
| SWO | 1h 17m | M T W T F S S | ||
| DAL | N/A | M T W T F S S | ||
| HVN | 3h 34m | M T W T F S S | ||
| YYZ | 3h 5m | M T W T F S S | ||
| FRA | 9h 55m | M T W T F S S | ||
| IST | 11h 50m | M T W T F S S | ||
| GDL | 2h 30m | M T W T F S S | ||
| MEX | 2h 45m | M T W T F S S | ||
| MLM | 2h 25m | M T W T F S S | ||
| SLP | 2h 10m | M T W T F S S |
These groupings sort destinations from DFW by what travelers usually care about: quick getaways, warm weather, budget carriers, and routes with the most airline competition.
A look at when flights from DFW actually run: which days see the most departures, how flight times are distributed, and which airlines carry the most volume.
Automatically generated highlights about the route network from DFW, including which airline carries the most traffic, the most competitive destination, and how dependent the network is on a single carrier.
Independent scoring that goes beyond a simple route list: how committed each airline is to this airport, which routes are undersupplied relative to demand, and which routes are showing early signs of decline.
| Airline | Commitment | Score | Seat Share | Capacity Trend | Completion Rate | Destinations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Dominant | 84 | 67.9% | +17.3% | 97.7% | 200(+16) |
| | Dominant | 80 | 10.2% | +57.6% | 97.6% | 148(+10) |
| | Present | 57 | 3.5% | +165.6% | 100.0% | 41(+24) |
| | Present | 54 | 0.2% | +14.8% | 100.0% | 4(+2) |
| | Present | 53 | 0.2% | +17.7% | 100.0% | 1 |
| | Present | 53 | 0.1% | +70.8% | 100.0% | 1 |
| | Present | 53 | 2.6% | +20.3% | 99.0% | 35(+8) |
| | Present | 53 | 0.4% | +60.6% | 100.0% | 2 |
| | Present | 53 | 2.5% | +19.4% | 99.0% | 35(+6) |
| | Present | 52 | 0.0% | N/A | 100.0% | 2 |
| | Present | 50 | 0.1% | +65.5% | 100.0% | 2(+1) |
| | Present | 50 | 3.0% | +16.5% | 98.7% | 45(+2) |
| | Present | 50 | 0.7% | +38.1% | 98.7% | 11(+3) |
| | Present | 50 | 0.0% | +17.2% | 99.7% | 1 |
| | Present | 50 | 0.4% | +112.2% | 100.0% | 1 |
| | Present | 49 | 0.1% | +25.9% | 100.0% | 1(-1) |
| | Present | 49 | 0.1% | +15.4% | 100.0% | 1(-2) |
| | Present | 49 | 2.3% | +200.0% | 95.6% | 45(+36) |
| ABX | Present | 48 | 0.0% | N/A | 100.0% | 2 |
| | Present | 48 | 0.0% | N/A | 100.0% | 1(-2) |
| 13Q | Present | 48 | 0.0% | N/A | 100.0% | 1 |
| | Present | 47 | 0.0% | -15.1% | 100.0% | 2(+1) |
| | Present | 47 | 0.3% | -21.5% | 100.0% | 24(+10) |
| | Present | 46 | 0.2% | +81.2% | 100.0% | 1 |
| | Present | 46 | 0.1% | +171.3% | 100.0% | 1 |
| | Present | 44 | 0.0% | N/A | 100.0% | 34(-5) |
| | Present | 44 | 0.0% | N/A | 100.0% | N/A(-2) |
| 3EQ | Present | 44 | 0.0% | N/A | 100.0% | 1(-5) |
| | Present | 44 | 0.0% | N/A | 100.0% | 8(-5) |
| | Present | 43 | 0.0% | N/A | 100.0% | 1(+1) |
| | Present | 43 | 0.1% | N/A | 100.0% | 1(+1) |
| | Present | 43 | 0.0% | N/A | 100.0% | N/A |
| | Present | 43 | 0.0% | N/A | 100.0% | 1(+1) |
| 27Q | Present | 43 | 0.0% | N/A | 100.0% | 1(+1) |
| | Present | 43 | 0.1% | N/A | 100.0% | N/A |
| | Present | 43 | 0.0% | N/A | 100.0% | N/A |
| | Present | 43 | 0.2% | N/A | 100.0% | 3(+3) |
| | Present | 43 | 0.0% | N/A | 100.0% | N/A |
| | Present | 43 | 0.0% | N/A | 100.0% | N/A |
| GCA | Present | 43 | 0.0% | -76.5% | 100.0% | 1(-3) |
| | Present | 43 | 0.0% | N/A | 100.0% | 4(+4) |
| SWQ | Present | 43 | 0.0% | N/A | 100.0% | N/A |
| | Present | 43 | 0.1% | N/A | 100.0% | N/A |
| | Present | 42 | 0.3% | +44.1% | 100.0% | 1(-1) |
| | Present | 42 | 0.2% | +78.3% | 100.0% | 3 |
| | Present | 42 | 0.2% | +55.4% | 100.0% | 1 |
| | Present | 42 | 0.1% | +23.5% | 100.0% | 2(-1) |
| | Present | 42 | 0.1% | +74.0% | 100.0% | 6(-1) |
| | Present | 40 | 0.1% | -53.8% | 100.0% | 9(+3) |
| | Marginal | 36 | 0.0% | -59.5% | 100.0% | 8(-3) |
| | Marginal | 36 | 0.0% | -90.8% | 100.0% | 2(-1) |
| | Marginal | 33 | 3.2% | -21.3% | 100.0% | 95(-19) |
| | Marginal | 33 | 0.1% | -89.0% | 100.0% | 5(-75) |
| | Marginal | 25 | 0.0% | -17.4% | 80.8% | 3 |
How many nonstop routes from DFW run year-round versus only part of the year, and when demand from this airport tends to peak.
Pick any two airlines serving DFW to see exactly which destinations each one flies that the other does not, plus the routes where they compete head to head.
Dallas/Fort Worth International Airport is American Airlines' largest hub and one of the busiest airports in the world by operations. DFW's central geographic location makes it one of the most efficient connecting points in the entire US route network.
American Airlines' dominance at DFW is unparalleled. International service from DFW includes extensive routes to Europe, Asia, Latin America, and the Caribbean.
For Dallas-Fort Worth area travelers who prioritize budget options, nearby Dallas Love Field (DAL), home base for Southwest Airlines, often provides lower fares on domestic leisure routes.