Seattle-Tacoma International Airport is the primary hub for Alaska Airlines and one of the most important airports in the western United States. Alaska's extensive network from Seattle covers domestic destinations across the US, Canada, and Mexico, alongside strong transcontinental routes to the East Coast.
Delta Air Lines has invested heavily in Seattle as a second hub, competing directly with Alaska on many key routes. This Alaska-Delta competition at SEA often benefits travelers with strong fare competition on domestic routes.
Seattle's growing tech economy, home to Amazon, Microsoft, and Boeing, drives significant business travel demand and supports high frequencies on routes to San Francisco, Los Angeles, New York, and other corporate travel markets.
Every nonstop route from SEA, with the airlines that fly it, typical departure times, and how many days a week service runs. Use the filters to narrow by airline or region, or change the sort order.
| Destination | Airlines | Shortest | Departs | Days |
|---|---|---|---|---|
| DEN Denver, CO | 2h 35m | M T W T F S S | ||
| PHX Phoenix, AZ | 2h 45m | M T W T F S S | ||
| ORD Chicago, IL | 3h 58m | M T W T F S S | ||
| LAX Los Angeles, CA | 2h 36m | M T W T F S S | ||
| LAS Las Vegas, NV | 2h 25m | M T W T F S S | ||
| LHR | 9h 15m | M T W T F S S | ||
| DFW Dallas, TX | 3h 48m | M T W T F S S | ||
| MIA Miami, FL | 5h 40m | M T W T F S S | ||
| MSP Minneapolis, MN | 3h 20m | M T W T F S S | ||
| IAD Dulles, VA | 4h 50m | M T W T F S S | ||
| PDX Portland, OR | 0h 57m | M T W T F S S | ||
| PSP | 2h 43m | M T W T F S S | ||
| SLC Salt Lake City, UT | 2h | M T W T F S S | ||
| SFO San Francisco, CA | 2h 10m | M T W T F S S | ||
| FRA | 10h 5m | M T W T F S S | ||
| ANC | 3h 42m | M T W T F S S | ||
| ATL Atlanta, GA | 4h 35m | M T W T F S S | ||
| CDG | 9h 40m | M T W T F S S | ||
| BOI | 0h 55m | M T W T F S S | ||
| DTW Detroit, MI | 4h 15m | M T W T F S S | ||
| AUS | 4h 5m | M T W T F S S | ||
| BNA Nashville, TN | 4h 18m | M T W T F S S | ||
| BOS Boston, MA | 5h 14m | M T W T F S S | ||
| CUN | 5h 55m | M T W T F S S | ||
| FLL Fort Lauderdale, FL | 5h 39m | M T W T F S S | ||
| HNL | 6h 11m | M T W T F S S | ||
| KOA | 6h 19m | M T W T F S S | ||
| OGG | 6h 15m | M T W T F S S | ||
| PVR | 4h 44m | M T W T F S S | ||
| SMF | 1h 50m | M T W T F S S | ||
| CVG | 4h 19m | M T W T F S S | ||
| DCA Washington, DC | 5h | M T W T F S S | ||
| EUG | 1h 12m | M T W T F S S | ||
| FAI | 3h 48m | M T W T F S S | ||
| FAT | 2h 6m | M T W T F S S | ||
| GEG | 1h 5m | M T W T F S S | ||
| IAH | 4h 15m | M T W T F S S | ||
| ICN | 11h 55m | M T W T F S S | ||
| JFK New York, NY | 5h 12m | M T W T F S S | ||
| LIH | 6h 20m | M T W T F S S | ||
| MCI | 3h 26m | M T W T F S S | ||
| MCO Orlando, FL | 5h 20m | M T W T F S S | ||
| OAK | 2h 5m | M T W T F S S | ||
| ONT | 2h 36m | M T W T F S S | ||
| PHL Philadelphia, PA | 5h 1m | M T W T F S S | ||
| BZN | 1h 42m | M T W T F S S | ||
| SJC | 2h 5m | M T W T F S S | ||
| YYZ | 4h 54m | M T W T F S S | ||
| MEX | 5h 30m | M T W T F S S | ||
| KEF | 7h 25m | M T W T F S S | ||
| MUC | 9h 50m | M T W T F S S | ||
| CPH | 9h 15m | M T W T F S S | ||
| IST | 11h 55m | M T W T F S S | ||
| YYC | 1h 40m | M T W T F S S | ||
| GDL | 5h | M T W T F S S | ||
| ABQ | 2h 58m | M T W T F S S | ||
| AMS | 9h 55m | M T W T F S S | ||
| YVR | 1h 4m | M T W T F S S | ||
| BLI | 0h 55m | M T W T F S S | ||
| HND | 10h 30m | M T W T F S S | ||
| RDU Raleigh, NC | 4h 54m | M T W T F S S | ||
| SJD | 4h 21m | M T W T F S S | ||
| BUR | 2h 33m | M T W T F S S | ||
| BWI | 5h 3m | M T W T F S S | ||
| CHS | 5h 11m | M T W T F S S | ||
| CLE | 4h 32m | M T W T F S S | ||
| EWR Newark, NJ | 5h 12m | M T W T F S S | ||
| GSO | 4h 51m | M T W T F S S | ||
| JNU | 2h 42m | M T W T F S S | ||
| LIR | 7h 2m | M T W T F S S | ||
| MSY | 4h 33m | M T W T F S S | ||
| NRT | 10h 40m | M T W T F S S | ||
| PIT | 4h 44m | M T W T F S S | ||
| EGE | 2h 36m | M T W T F S S | ||
| GNV | 5h 20m | M T W T F S S | ||
| IDA | 1h 46m | M T W T F S S | ||
| JAC | 2h 2m | M T W T F S S | ||
| MFR | 1h 25m | M T W T F S S | ||
| RDM | 1h 11m | M T W T F S S | ||
| YLW | 1h 17m | M T W T F S S | ||
| SUN | 1h 45m | M T W T F S S | ||
| CLT Charlotte, NC | 4h 55m | M T W T F S S | ||
| MDW Chicago, IL | 4h | M T W T F S S | ||
| PVG | 13h 15m | M T W T F S S | ||
| SAN San Diego, CA | 2h 39m | M T W T F S S | ||
| SNA | 2h 47m | M T W T F S S | ||
| TPA Tampa, FL | 5h 18m | M T W T F S S | ||
| TPE | 13h 15m | M T W T F S S | ||
| BZE | 6h | M T W T F S S | ||
| CMH | 4h 26m | M T W T F S S | ||
| IND | 4h 8m | M T W T F S S | ||
| KTN | 2h 13m | M T W T F S S | ||
| MKE | 3h 53m | M T W T F S S | ||
| MSO | 1h 27m | M T W T F S S | ||
| OKC | 3h 30m | M T W T F S S | ||
| OMA | 3h 16m | M T W T F S S | ||
| HDN | 2h 32m | M T W T F S S | ||
| LWS | 1h 14m | M T W T F S S | ||
| PSC | 1h 3m | M T W T F S S |
These groupings sort destinations from SEA by what travelers usually care about: quick getaways, warm weather, budget carriers, and routes with the most airline competition.
A look at when flights from SEA actually run: which days see the most departures, how flight times are distributed, and which airlines carry the most volume.
Automatically generated highlights about the route network from SEA, including which airline carries the most traffic, the most competitive destination, and how dependent the network is on a single carrier.
Independent scoring that goes beyond a simple route list: how committed each airline is to this airport, which routes are undersupplied relative to demand, and which routes are showing early signs of decline.
| Airline | Commitment | Score | Seat Share | Capacity Trend | Completion Rate | Destinations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Dominant | 88 | 41.1% | +13.8% | 98.3% | 92(+6) |
| | Dominant | 81 | 21.4% | +13.2% | 99.6% | 79(+12) |
| | Committed | 74 | 8.4% | +37.6% | 100.0% | 58(+16) |
| | Present | 57 | 0.4% | +200.0% | 100.0% | 2(+1) |
| | Present | 57 | 0.3% | +91.9% | 100.0% | 2(+1) |
| | Present | 57 | 0.3% | +98.3% | 100.0% | 2(+1) |
| | Present | 54 | 1.0% | +200.0% | 100.0% | 7(+5) |
| | Present | 54 | 4.0% | +1.0% | 99.8% | 21(+1) |
| | Present | 54 | 4.6% | +21.3% | 99.7% | 27(+3) |
| | Present | 54 | 0.4% | +37.1% | 100.0% | 3(+2) |
| | Present | 53 | 0.3% | +98.4% | 100.0% | 1 |
| | Present | 53 | 0.3% | +47.1% | 100.0% | 21(+19) |
| | Present | 53 | 0.6% | +139.3% | 100.0% | 1 |
| | Present | 53 | 0.4% | +9.2% | 100.0% | 1 |
| | Present | 53 | 0.3% | +36.0% | 100.0% | 1 |
| | Present | 53 | 0.5% | +36.0% | 100.0% | 1 |
| ABX | Present | 52 | 0.0% | N/A | 100.0% | 3(+1) |
| VJT | Present | 52 | 0.0% | N/A | 100.0% | 3(+2) |
| | Present | 50 | 0.2% | +7.2% | 100.0% | 1 |
| | Present | 50 | 0.2% | +17.7% | 100.0% | 2 |
| | Present | 49 | 0.3% | +82.5% | 100.0% | 1(-1) |
| | Present | 48 | 0.0% | N/A | 100.0% | 6 |
| | Present | 47 | 0.2% | -6.2% | 100.0% | 1 |
| | Present | 46 | 0.2% | +40.6% | 100.0% | 3 |
| | Present | 46 | 0.3% | +21.9% | 100.0% | 1 |
| | Present | 46 | 0.4% | -3.0% | 100.0% | 1 |
| | Present | 46 | 0.2% | +21.5% | 100.0% | 1 |
| | Present | 46 | 0.2% | +135.9% | 100.0% | 1 |
| 3EQ | Present | 44 | 0.0% | N/A | 100.0% | 1(-1) |
| | Present | 44 | 0.1% | -37.4% | 100.0% | 1 |
| | Present | 44 | 0.0% | N/A | 100.0% | 16(-1) |
| | Present | 43 | 0.0% | N/A | 100.0% | 4(+4) |
| | Present | 43 | 0.0% | N/A | 100.0% | N/A |
| | Present | 43 | 0.1% | N/A | 100.0% | 2(+2) |
| | Present | 43 | 0.1% | N/A | 100.0% | N/A |
| | Present | 43 | 0.0% | N/A | 100.0% | N/A |
| | Present | 43 | 0.3% | N/A | 100.0% | 1(+1) |
| | Present | 43 | 0.0% | N/A | 100.0% | 2(+2) |
| | Present | 43 | 0.1% | N/A | 100.0% | 1(+1) |
| | Present | 43 | 0.2% | N/A | 100.0% | 1(+1) |
| | Present | 43 | 0.0% | N/A | 100.0% | N/A |
| | Present | 43 | 0.2% | N/A | 100.0% | 1(+1) |
| 12Q | Present | 43 | 0.0% | N/A | 100.0% | N/A |
| | Present | 43 | 0.0% | N/A | 100.0% | N/A |
| | Present | 43 | 0.0% | N/A | 100.0% | N/A |
| | Present | 43 | 0.0% | N/A | 100.0% | N/A |
| | Present | 42 | 1.9% | -4.2% | 96.5% | 3(+1) |
| | Present | 42 | 0.3% | +20.4% | 100.0% | 1 |
| | Present | 42 | 0.3% | +50.0% | 100.0% | 1(-2) |
| | Present | 42 | 3.5% | +4.2% | 98.4% | 23(-1) |
| | Present | 42 | 0.3% | +9.8% | 100.0% | 1(-1) |
| | Present | 40 | 5.7% | -26.4% | 98.5% | 50(-1) |
| 27Q | Present | 40 | 0.0% | N/A | 100.0% | N/A(-1) |
| | Marginal | 39 | 0.2% | +76.3% | 100.0% | 1 |
| | Marginal | 37 | 0.0% | N/A | 100.0% | N/A(-1) |
| | Marginal | 36 | 0.3% | -20.7% | 98.4% | 4(-4) |
How many nonstop routes from SEA run year-round versus only part of the year, and when demand from this airport tends to peak.
Pick any two airlines serving SEA to see exactly which destinations each one flies that the other does not, plus the routes where they compete head to head.