Every nonstop route from EWR, with the airlines that fly it, typical departure times, and how many days a week service runs. Use the filters to narrow by airline or region, or change the sort order.
| Destination | Airlines | Shortest | Departs | Days |
|---|---|---|---|---|
| ATL Atlanta, GA | 2h 17m | M T W T F S S | ||
| MSP Minneapolis, MN | 2h 52m | M T W T F S S | ||
| CVG | 1h 49m | M T W T F S S | ||
| IAD Dulles, VA | 1h | M T W T F S S | ||
| CLT Charlotte, NC | 1h 50m | M T W T F S S | ||
| LAX Los Angeles, CA | 5h 39m | M T W T F S S | ||
| MCO Orlando, FL | 2h 50m | M T W T F S S | ||
| DFW Dallas, TX | 3h 39m | M T W T F S S | ||
| AVL | 1h 57m | M T W T F S S | ||
| ORF | 1h 23m | M T W T F S S | ||
| MEX | 5h 17m | M T W T F S S | ||
| CMH | 1h 43m | M T W T F S S | ||
| MUC | 7h 45m | M T W T F S S | ||
| RDU Raleigh, NC | 1h 45m | M T W T F S S | ||
| ORD Chicago, IL | 2h 28m | M T W T F S S | ||
| PHX Phoenix, AZ | 5h 7m | M T W T F S S | ||
| PDX Portland, OR | 5h 50m | M T W T F S S | ||
| FLL Fort Lauderdale, FL | 3h 3m | M T W T F S S | ||
| DTW Detroit, MI | 1h 49m | M T W T F S S | ||
| TYS | 2h 4m | M T W T F S S | ||
| BGR | 1h 35m | M T W T F S S | ||
| BTV | 1h 17m | M T W T F S S | ||
| BUF | 1h 25m | M T W T F S S | ||
| DCA Washington, DC | 1h 24m | M T W T F S S | ||
| GSO | 1h 48m | M T W T F S S | ||
| PIT | 1h 26m | M T W T F S S | ||
| RIC | 1h 34m | M T W T F S S | ||
| YOW | 1h 38m | M T W T F S S | ||
| CHS | 2h 9m | M T W T F S S | ||
| CLE | 1h 32m | M T W T F S S | ||
| MIA Miami, FL | 3h 8m | M T W T F S S | ||
| BOS Boston, MA | 1h 17m | M T W T F S S | ||
| GRR | 2h 1m | M T W T F S S | ||
| GSP | 2h 2m | M T W T F S S | ||
| MEM | 2h 42m | M T W T F S S | ||
| MSN | 2h 32m | M T W T F S S | ||
| LIS | 6h 50m | M T W T F S S | ||
| OPO | 6h 50m | M T W T F S S | ||
| BDA | 2h 17m | M T W T F S S | ||
| YUL | 1h 30m | M T W T F S S | ||
| ROC | 1h 25m | M T W T F S S | ||
| FRA | 7h 35m | M T W T F S S | ||
| LHR | 6h 50m | M T W T F S S | ||
| MCI | 3h 15m | M T W T F S S | ||
| MSY | 3h 10m | M T W T F S S | ||
| MXP | 8h | M T W T F S S | ||
| SDF | 2h 17m | M T W T F S S | ||
| DJT | 2h 53m | M T W T F S S | ||
| BNA Nashville, TN | 2h 21m | M T W T F S S | ||
| MAD | 7h 25m | M T W T F S S | ||
| MYR | 1h 55m | M T W T F S S | ||
| NCE | 8h 10m | M T W T F S S | ||
| PBI | 2h 53m | M T W T F S S | ||
| YYZ | 1h 34m | M T W T F S S | ||
| CDG | 7h 10m | M T W T F S S | ||
| KEF | 5h 40m | M T W T F S S | ||
| SEA Seattle, WA | 6h 2m | M T W T F S S | ||
| SJU | 3h 58m | M T W T F S S | ||
| STI | 3h 42m | M T W T F S S | ||
| SLC Salt Lake City, UT | 4h 58m | M T W T F S S | ||
| VPS | 2h 51m | M T W T F S S | ||
| ACK | 1h 14m | M T W T F S S | ||
| CAE | 2h 12m | M T W T F S S | ||
| CHA | 2h 21m | M T W T F S S | ||
| ILM | 1h 58m | M T W T F S S | ||
| CRW | N/A | M T W T F S S | ||
| AGP | 7h 30m | M T W T F S S | ||
| ANC | 7h 49m | M T W T F S S | ||
| ATH | 9h 20m | M T W T F S S | ||
| AUS | 3h 55m | M T W T F S S | ||
| BRI | 8h 55m | M T W T F S S | ||
| BZN | 4h 40m | M T W T F S S | ||
| FAO | 7h 5m | M T W T F S S | ||
| FCA | 5h 10m | M T W T F S S | ||
| FCO | 8h 20m | M T W T F S S | ||
| FNC | 6h 35m | M T W T F S S | ||
| GLA | 6h 45m | M T W T F S S | ||
| GOH | 4h 20m | M T W T F S S | ||
| IAH | 3h 42m | M T W T F S S | ||
| JAC | 4h 53m | M T W T F S S | ||
| LAS Las Vegas, NV | 5h 23m | M T W T F S S | ||
| HHH | 2h 23m | M T W T F S S | ||
| IND | 2h 11m | M T W T F S S | ||
| MKE | 2h 34m | M T W T F S S | ||
| PBC | 5h | M T W T F S S | ||
| SAN San Diego, CA | 5h 56m | M T W T F S S | ||
| DEN Denver, CO | 4h 14m | M T W T F S S | ||
| JAX | 2h 28m | M T W T F S S | ||
| GDL | 5h 5m | M T W T F S S | ||
| WAW | 8h 25m | M T W T F S S | ||
| ARN | 7h 55m | M T W T F S S | ||
| AMS | 7h 35m | M T W T F S S | ||
| ANU | 4h 16m | M T W T F S S | ||
| BQN | 3h 59m | M T W T F S S | ||
| CUN | 4h 1m | M T W T F S S | ||
| CUR | 4h 44m | M T W T F S S | ||
| EDI | 6h 55m | M T W T F S S | ||
| GCM | 3h 51m | M T W T F S S | ||
| GUA | 4h 57m | M T W T F S S | ||
| GVA | 8h | M T W T F S S | ||
| HND | 14h 35m | M T W T F S S | ||
| YQB | 1h 43m | M T W T F S S | ||
| CPT | 14h 25m | M T W T F S S | ||
| DEL | 14h 45m | M T W T F S S | ||
| DUB | 6h 45m | M T W T F S S | ||
| GRU | 9h 45m | M T W T F S S | ||
| LIM | 7h 55m | M T W T F S S | ||
| BOG | 5h 45m | M T W T F S S | ||
| JFK New York, NY | N/A | M T W T F S S | ||
| OAK | 6h 1m | M T W T F S S | ||
| AVP | 2h 14m | M T W T F S S | ||
| ATW | 2h 15m | M T W T F S S | ||
| BDL | 0h 45m | M T W T F S S | ||
| PHL Philadelphia, PA | N/A | M T W T F S S | ||
| HPN | N/A | M T W T F S S | ||
| SYR | N/A | M T W T F S S | ||
| BRU | 7h 8m | M T W T F S S | ||
| ICN | 15h 45m | M T W T F S S | ||
| LGA New York, NY | 2h 25m | M T W T F S S | ||
| NAP | 8h 50m | M T W T F S S | ||
| PDL | 5h 35m | M T W T F S S | ||
| GRB | 2h 29m | M T W T F S S | ||
| STL | 2h 47m | M T W T F S S | ||
| YHZ | 2h 4m | M T W T F S S | ||
| YVR | 5h 25m | M T W T F S S | ||
| CPH | 7h 45m | M T W T F S S | ||
| TLC | N/A | M T W T F S S | ||
| AUA | 4h 46m | M T W T F S S | ||
| BCN | 7h 45m | M T W T F S S | ||
| BER | 8h 5m | M T W T F S S | ||
| BGI | 4h 56m | M T W T F S S | ||
| BIO | 7h 30m | M T W T F S S | ||
| DBV | 9h 5m | M T W T F S S | ||
| JNB | 15h 5m | M T W T F S S | ||
| MBJ | 4h | M T W T F S S | ||
| NAS | 3h 12m | M T W T F S S | ||
| NRT | 14h 20m | M T W T F S S | ||
| EYW | 3h 29m | M T W T F S S | ||
| PWM | 1h 21m | M T W T F S S | ||
| SAV | 2h 30m | M T W T F S S | ||
| TVC | 2h 24m | M T W T F S S | ||
| YYC | 5h 5m | M T W T F S S | ||
| ORY | 7h 15m | M T W T F S S | ||
| PUJ | 4h 19m | M T W T F S S | ||
| SDQ | 4h 30m | M T W T F S S | ||
| KRK | 8h 35m | M T W T F S S | ||
| RZE | 8h 40m | M T W T F S S | ||
| OSL | 7h 50m | M T W T F S S | ||
| IST | 9h 40m | M T W T F S S |
These groupings sort destinations from EWR by what travelers usually care about: quick getaways, warm weather, budget carriers, and routes with the most airline competition.
A look at when flights from EWR actually run: which days see the most departures, how flight times are distributed, and which airlines carry the most volume.
Automatically generated highlights about the route network from EWR, including which airline carries the most traffic, the most competitive destination, and how dependent the network is on a single carrier.
Independent scoring that goes beyond a simple route list: how committed each airline is to this airport, which routes are undersupplied relative to demand, and which routes are showing early signs of decline.
| Airline | Commitment | Score | Seat Share | Capacity Trend | Completion Rate | Destinations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Dominant | 88 | 65.3% | +15.8% | 98.8% | 183(+13) |
| | Present | 57 | 0.3% | +3.5% | 100.0% | 18(+7) |
| | Present | 57 | 0.1% | +200.0% | 100.0% | 24(+14) |
| VJT | Present | 55 | 0.0% | N/A | 100.0% | 24(+9) |
| 36Q | Present | 55 | 0.0% | N/A | 100.0% | 13(+7) |
| | Present | 53 | 0.2% | +41.5% | 100.0% | 1 |
| 27Q | Present | 52 | 0.0% | N/A | 100.0% | 6(+5) |
| | Present | 52 | 0.0% | N/A | 100.0% | 13(+1) |
| CRV | Present | 52 | 0.0% | N/A | 100.0% | 3(+2) |
| GEQ | Present | 52 | 0.0% | N/A | 100.0% | 2(+1) |
| | Present | 52 | 0.0% | N/A | 100.0% | 6(+5) |
| | Present | 50 | 0.3% | +200.0% | 100.0% | 1 |
| | Present | 50 | 0.1% | +29.9% | 100.0% | 5(+2) |
| | Present | 50 | 2.9% | +31.7% | 100.0% | 52(+3) |
| | Present | 50 | 0.7% | +2.4% | 100.0% | 3 |
| | Present | 50 | 0.2% | +17.7% | 100.0% | 31(+2) |
| | Present | 50 | 0.4% | +81.1% | 100.0% | 2(+1) |
| | Present | 49 | 4.8% | +30.5% | 98.9% | 29(+8) |
| GCA | Present | 49 | 0.0% | +200.0% | 100.0% | 17(+6) |
| SVW | Present | 48 | 0.0% | N/A | 100.0% | 1 |
| IFQ | Present | 48 | 0.0% | N/A | 100.0% | 4 |
| | Present | 48 | 0.0% | N/A | 100.0% | 1 |
| | Present | 48 | 0.0% | N/A | 100.0% | 5 |
| | Present | 46 | 0.4% | +39.4% | 100.0% | 1 |
| | Present | 46 | 0.7% | +70.2% | 100.0% | 12(-4) |
| | Present | 46 | 0.3% | +14.9% | 100.0% | 1 |
| | Present | 46 | 0.5% | +51.6% | 100.0% | 4 |
| | Present | 46 | 0.1% | +36.0% | 100.0% | 1 |
| | Present | 46 | 0.5% | +7.0% | 100.0% | 1 |
| | Present | 46 | 0.6% | +32.3% | 100.0% | 4(+2) |
| | Present | 46 | 0.4% | +2.3% | 100.0% | 1 |
| | Present | 46 | 0.2% | +8.4% | 100.0% | 1 |
| | Present | 46 | 0.7% | +141.2% | 100.0% | 2(-8) |
| | Present | 46 | 0.2% | +3.3% | 100.0% | 1 |
| ABX | Present | 44 | 0.0% | N/A | 100.0% | N/A(-3) |
| 0CQ | Present | 44 | 0.0% | N/A | 100.0% | 1(-3) |
| 15Q | Present | 44 | 0.0% | N/A | 100.0% | 3(-1) |
| | Present | 44 | 0.2% | +200.0% | 94.0% | 8(+7) |
| | Present | 43 | 0.0% | N/A | 100.0% | N/A |
| 1XQ | Present | 43 | 0.0% | N/A | 100.0% | N/A |
| 24Q | Present | 43 | 0.0% | N/A | 100.0% | N/A |
| | Present | 43 | 0.1% | N/A | 100.0% | 1(+1) |
| | Present | 43 | 0.0% | N/A | 100.0% | N/A |
| | Present | 43 | 0.0% | N/A | 100.0% | 3(+3) |
| | Present | 43 | 0.2% | N/A | 100.0% | 1(+1) |
| AQX | Present | 43 | 0.0% | N/A | 100.0% | N/A |
| 37Q | Present | 43 | 0.1% | N/A | 100.0% | N/A |
| | Present | 43 | 3.0% | -17.8% | 97.3% | 26(+1) |
| LDQ | Present | 43 | 0.0% | N/A | 100.0% | 2(+2) |
| AOQ | Present | 43 | 0.0% | N/A | 100.0% | N/A |
| EDQ | Present | 43 | 0.0% | N/A | 100.0% | N/A |
| JML | Present | 43 | 0.0% | N/A | 100.0% | N/A |
| | Present | 43 | 0.1% | N/A | 100.0% | N/A |
| | Present | 43 | 0.0% | N/A | 100.0% | N/A |
| | Present | 43 | 0.0% | N/A | 100.0% | N/A |
| | Present | 43 | 0.3% | N/A | 100.0% | 1(+1) |
| | Present | 43 | 1.6% | -10.7% | 97.9% | 14(+5) |
| | Present | 43 | 0.1% | N/A | 100.0% | N/A |
| | Present | 43 | 0.0% | N/A | 100.0% | 2(+2) |
| | Present | 43 | 0.7% | N/A | 100.0% | 2(+2) |
| | Present | 43 | 0.0% | N/A | 100.0% | N/A |
| PTQ | Present | 43 | 0.0% | N/A | 100.0% | N/A |
| WG | Present | 43 | 0.0% | N/A | 100.0% | 2(+2) |
| KFQ | Present | 43 | 0.0% | N/A | 100.0% | N/A |
| 25Q | Present | 43 | 0.0% | N/A | 100.0% | 1(+1) |
| 7H | Present | 43 | 0.0% | N/A | 100.0% | 10(+10) |
| | Present | 42 | 0.3% | -1.0% | 100.0% | 2 |
| | Present | 42 | 0.3% | +5.8% | 100.0% | 1(-1) |
| | Present | 42 | 0.3% | +5.9% | 100.0% | 1(-1) |
| | Present | 42 | 0.7% | +3.1% | 100.0% | 3 |
| | Present | 41 | 0.0% | N/A | 100.0% | 30(-7) |
| 13Q | Present | 40 | 0.0% | N/A | 100.0% | 1(-5) |
| | Marginal | 39 | 0.2% | -7.5% | 100.0% | 3(-1) |
| 1EQ | Marginal | 37 | 0.0% | N/A | 100.0% | N/A(-1) |
| | Marginal | 37 | 4.0% | -28.2% | 98.4% | 25(-21) |
| | Marginal | 37 | 0.0% | -32.8% | 100.0% | 3(+1) |
| | Marginal | 37 | 6.4% | -9.6% | 95.0% | 61(-6) |
| | Marginal | 35 | 0.3% | -7.8% | 96.6% | 6(-3) |
| | Marginal | 32 | 0.0% | -99.7% | 100.0% | 4(-5) |
| | Marginal | 27 | 1.6% | -21.3% | 94.3% | 44(-2) |
How many nonstop routes from EWR run year-round versus only part of the year, and when demand from this airport tends to peak.
Other airports within driving distance of EWR, in case a different airport offers better routes, pricing, or convenience for your trip.
Pick any two airlines serving EWR to see exactly which destinations each one flies that the other does not, plus the routes where they compete head to head.
Newark Liberty International Airport is the primary hub for United Airlines and serves as the third major airport option for New York City travelers. Located in New Jersey, it is often the most affordable option for transatlantic travel from the New York area.
United Airlines dominates Newark with a massive network of domestic and international routes, including extensive transatlantic service to Europe. Frontier Airlines and a mixed bag of other low-cost carriers also serve Newark on popular leisure routes.
Newark tends to have lower fares than LaGuardia on many routes, making it worth checking even for travelers based in Manhattan or Brooklyn.