Every nonstop route from LAX, with the airlines that fly it, typical departure times, and how many days a week service runs. Use the filters to narrow by airline or region, or change the sort order.
| Destination | Airlines | Shortest | Departs | Days |
|---|---|---|---|---|
| SFO San Francisco, CA | 1h 15m | M T W T F S S | ||
| PHX Phoenix, AZ | 1h 24m | M T W T F S S | ||
| LAS Las Vegas, NV | 0h 45m | M T W T F S S | ||
| SAN San Diego, CA | 0h 41m | M T W T F S S | ||
| SJD | 2h 27m | M T W T F S S | ||
| HNL | 5h 42m | M T W T F S S | ||
| DEN Denver, CO | 2h 15m | M T W T F S S | ||
| AUS | 2h 53m | M T W T F S S | ||
| MEX | 3h 40m | M T W T F S S | ||
| PDX Portland, OR | 2h 15m | M T W T F S S | ||
| SEA Seattle, WA | 2h 44m | M T W T F S S | ||
| SMF | 1h 20m | M T W T F S S | ||
| MCO Orlando, FL | 4h 45m | M T W T F S S | ||
| ORD Chicago, IL | 4h 4m | M T W T F S S | ||
| YVR | 2h 53m | M T W T F S S | ||
| BOS Boston, MA | 5h 28m | M T W T F S S | ||
| SNA | 0h 23m | M T W T F S S | ||
| GDL | 3h 10m | M T W T F S S | ||
| YYZ | 4h 30m | M T W T F S S | ||
| LHR | 10h 20m | M T W T F S S | ||
| OGG | 5h 36m | M T W T F S S | ||
| SJC | 1h 10m | M T W T F S S | ||
| SLC Salt Lake City, UT | 1h 30m | M T W T F S S | ||
| IAH | 3h 12m | M T W T F S S | ||
| LIH | 5h 53m | M T W T F S S | ||
| KOA | 5h 36m | M T W T F S S | ||
| EWR Newark, NJ | 5h 8m | M T W T F S S | ||
| JFK New York, NY | 5h 16m | M T W T F S S | ||
| BNA Nashville, TN | 3h 59m | M T W T F S S | ||
| SAT | 2h 48m | M T W T F S S | ||
| DFW Dallas, TX | 3h | M T W T F S S | ||
| ATL Atlanta, GA | 4h 5m | M T W T F S S | ||
| HKG | 14h 35m | M T W T F S S | ||
| MSY | 3h 40m | M T W T F S S | ||
| ELP | 1h 55m | M T W T F S S | ||
| RDM | 2h 5m | M T W T F S S | ||
| RNO | 1h 20m | M T W T F S S | ||
| MCI | 3h 5m | M T W T F S S | ||
| PVG | 12h 55m | M T W T F S S | ||
| DCA Washington, DC | 4h 56m | M T W T F S S | ||
| HND | 11h 30m | M T W T F S S | ||
| SYD | 14h 55m | M T W T F S S | ||
| MIA Miami, FL | 4h 25m | M T W T F S S | ||
| RDU Raleigh, NC | 4h 54m | M T W T F S S | ||
| SAL | 5h 2m | M T W T F S S | ||
| FLL Fort Lauderdale, FL | 4h 50m | M T W T F S S | ||
| BOI | 2h | M T W T F S S | ||
| BZN | 2h 33m | M T W T F S S | ||
| MRY | 1h 13m | M T W T F S S | ||
| MTJ | 2h 10m | M T W T F S S | ||
| MTY | 3h 5m | M T W T F S S | ||
| STS | 1h 36m | M T W T F S S | ||
| MSP Minneapolis, MN | 3h 29m | M T W T F S S | ||
| ACV | 1h 49m | M T W T F S S | ||
| HOU | 3h 2m | M T W T F S S | ||
| CDG | 10h 45m | M T W T F S S | ||
| FRA | 10h 55m | M T W T F S S | ||
| BUR | 0h 47m | M T W T F S S | ||
| TUL | 3h 15m | M T W T F S S | ||
| PVR | 3h | M T W T F S S | ||
| EUG | 2h 14m | M T W T F S S | ||
| FAT | 1h 7m | M T W T F S S | ||
| MFR | 1h 56m | M T W T F S S | ||
| TUS | 1h 20m | M T W T F S S | ||
| BWI | 4h 55m | M T W T F S S | ||
| CMH | 4h 20m | M T W T F S S | ||
| JAC | 2h 20m | M T W T F S S | ||
| ABQ | 1h 50m | M T W T F S S | ||
| TPA Tampa, FL | 4h 28m | M T W T F S S | ||
| IND | 3h 58m | M T W T F S S | ||
| CUN | 4h 42m | M T W T F S S | ||
| MEL | 15h 50m | M T W T F S S | ||
| PIT | 4h 46m | M T W T F S S | ||
| STL | 3h 30m | M T W T F S S | ||
| GEG | 2h 33m | M T W T F S S | ||
| GUA | 4h 47m | M T W T F S S | ||
| PHL Philadelphia, PA | 5h 16m | M T W T F S S | ||
| ANC | 5h 29m | M T W T F S S | ||
| GSP | 4h 46m | M T W T F S S | ||
| MSO | 2h 41m | M T W T F S S | ||
| MDW Chicago, IL | 3h 50m | M T W T F S S | ||
| PBC | 3h 54m | M T W T F S S | ||
| ZCL | 2h 57m | M T W T F S S | ||
| ORY | 10h 50m | M T W T F S S | ||
| NAN | 11h 5m | M T W T F S S | ||
| MAD | 11h | M T W T F S S | ||
| WAW | 11h 35m | M T W T F S S | ||
| CPH | 11h | M T W T F S S | ||
| IST | 13h 5m | M T W T F S S | ||
| YYC | 3h 5m | M T W T F S S | ||
| AGU | 3h 6m | M T W T F S S | ||
| BJX | 3h 18m | M T W T F S S | ||
| QRO | 3h 27m | M T W T F S S | ||
| TPQ | 3h 2m | M T W T F S S | ||
| UPN | 3h 25m | M T W T F S S | ||
| LIS | 11h 5m | M T W T F S S | ||
| CLT Charlotte, NC | 4h 49m | M T W T F S S | ||
| LFT | 3h 29m | M T W T F S S | ||
| MCE | 1h 40m | M T W T F S S | ||
| JAX | 4h 43m | M T W T F S S | ||
| LAF | 4h | M T W T F S S | ||
| ORF | 5h 5m | M T W T F S S | ||
| PVU | 1h 40m | M T W T F S S | ||
| RIC | 5h | M T W T F S S | ||
| DSM | 3h 38m | M T W T F S S | ||
| MKE | 3h 45m | M T W T F S S | ||
| PSP | 0h 45m | M T W T F S S | ||
| RDD | 1h 44m | M T W T F S S | ||
| SBA | 0h 57m | M T W T F S S | ||
| SBP | 1h 2m | M T W T F S S | ||
| SGU | 1h 40m | M T W T F S S | ||
| SUN | 2h 16m | M T W T F S S | ||
| IFP | N/A | M T W T F S S | ||
| NLU | N/A | M T W T F S S | ||
| CLE | 4h 29m | M T W T F S S | ||
| IAD Dulles, VA | 4h 53m | M T W T F S S | ||
| DAL | 3h | M T W T F S S | ||
| OAK | 1h 15m | M T W T F S S | ||
| YUL | 5h 10m | M T W T F S S | ||
| YEG | 3h 20m | M T W T F S S | ||
| LIR | 5h 55m | M T W T F S S | ||
| SJO | 6h 1m | M T W T F S S | ||
| ZIH | 3h 41m | M T W T F S S | ||
| CVG | 4h 8m | M T W T F S S | ||
| DTW Detroit, MI | 4h 18m | M T W T F S S | ||
| MEM | 3h 45m | M T W T F S S | ||
| CHS | 4h 47m | M T W T F S S | ||
| MSN | 3h 58m | M T W T F S S | ||
| PVD | 5h 46m | M T W T F S S | ||
| ASE | 2h 11m | M T W T F S S | ||
| BFL | 0h 57m | M T W T F S S | ||
| FCA | 2h 53m | M T W T F S S | ||
| LAP | 2h 33m | M T W T F S S | ||
| LTO | 2h 13m | M T W T F S S | ||
| MZT | 2h 58m | M T W T F S S | ||
| OKC | 3h 2m | M T W T F S S | ||
| OMA | 3h 21m | M T W T F S S | ||
| PRC | 1h 24m | M T W T F S S | ||
| PSC | 2h 35m | M T W T F S S | ||
| SAF | 2h 9m | M T W T F S S | ||
| XNA | 3h 27m | M T W T F S S | ||
| ZLO | 3h 39m | M T W T F S S | ||
| PAE | 2h 46m | M T W T F S S | ||
| NRT | 11h 30m | M T W T F S S | ||
| PEK | 14h 45m | M T W T F S S | ||
| PWM | 5h 44m | M T W T F S S | ||
| PPT | 8h 20m | M T W T F S S | ||
| FCO | 11h 40m | M T W T F S S | ||
| AMS | 10h 15m | M T W T F S S | ||
| SCL | 10h 40m | M T W T F S S | ||
| MUC | 11h 5m | M T W T F S S | ||
| MLM | 3h 25m | M T W T F S S | ||
| OAX | 4h 2m | M T W T F S S | ||
| BUF | 4h 54m | M T W T F S S | ||
| BZE | 4h 52m | M T W T F S S |
These groupings sort destinations from LAX by what travelers usually care about: quick getaways, warm weather, budget carriers, and routes with the most airline competition.
A look at when flights from LAX actually run: which days see the most departures, how flight times are distributed, and which airlines carry the most volume.
Automatically generated highlights about the route network from LAX, including which airline carries the most traffic, the most competitive destination, and how dependent the network is on a single carrier.
Independent scoring that goes beyond a simple route list: how committed each airline is to this airport, which routes are undersupplied relative to demand, and which routes are showing early signs of decline.
| Airline | Commitment | Score | Seat Share | Capacity Trend | Completion Rate | Destinations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Committed | 79 | 16.2% | +16.5% | 99.8% | 94(+19) |
| | Committed | 75 | 16.7% | +17.9% | 100.0% | 109(+16) |
| | Committed | 72 | 13.9% | +6.2% | 99.2% | 77(+3) |
| | Committed | 66 | 6.1% | +16.3% | 98.7% | 46(+4) |
| 1EQ | Present | 59 | 0.0% | N/A | 100.0% | 5(+2) |
| | Present | 58.5 | 8.3% | +0.0% | 99.8% | 48(+3) |
| | Present | 57 | 0.1% | +171.8% | 100.0% | 2(+1) |
| | Present | 57 | 0.2% | +200.0% | 100.0% | 21(+16) |
| | Present | 57 | 0.4% | +49.8% | 100.0% | 2(+1) |
| IFQ | Present | 55 | 0.0% | N/A | 100.0% | 12(+9) |
| 27Q | Present | 55 | 0.0% | N/A | 100.0% | 23(+11) |
| | Present | 54 | 0.6% | +1.7% | 100.0% | 3(+1) |
| | Present | 54 | 0.9% | +5.2% | 100.0% | 5(+3) |
| | Present | 54 | 1.6% | +20.0% | 100.0% | 9(+1) |
| | Present | 54 | 2.8% | +14.2% | 99.2% | 38(+4) |
| | Present | 54 | 0.2% | +200.0% | 100.0% | 3(+1) |
| | Present | 54 | 0.3% | +56.8% | 100.0% | 3(+1) |
| | Present | 53 | 0.7% | +42.4% | 100.0% | 1 |
| VJT | Present | 53 | 0.0% | +16.5% | 100.0% | 59(+15) |
| | Present | 53 | 0.2% | +200.0% | 100.0% | 2 |
| | Present | 53 | 0.7% | +59.5% | 100.0% | 1 |
| | Present | 53 | 0.6% | +43.8% | 100.0% | 1 |
| | Present | 53 | 0.2% | +17.8% | 100.0% | 1 |
| | Present | 53 | 0.4% | +60.4% | 100.0% | 1 |
| | Present | 53 | 0.3% | +18.7% | 100.0% | 41(+7) |
| | Present | 53 | 0.3% | +96.8% | 100.0% | 1 |
| 2AQ | Present | 52 | 0.0% | N/A | 100.0% | 2(+1) |
| 15Q | Present | 52 | 0.0% | N/A | 100.0% | 3(+2) |
| | Present | 52 | 6.4% | -6.6% | 100.0% | 75(+4) |
| 13Q | Present | 52 | 0.0% | N/A | 100.0% | 8(+3) |
| | Present | 51 | 0.0% | N/A | 100.0% | 1(-5) |
| | Present | 50 | 1.3% | +16.9% | 100.0% | 16(+3) |
| | Present | 50 | 0.8% | +3.7% | 100.0% | 5(+2) |
| | Present | 50 | 0.3% | +19.8% | 100.0% | 3(+1) |
| | Present | 50 | 0.4% | +2.4% | 100.0% | 1 |
| | Present | 50 | 2.5% | -14.4% | 99.0% | 41(+6) |
| | Present | 49 | 0.2% | +54.4% | 100.0% | 2(-1) |
| | Present | 49 | 0.5% | +25.2% | 100.0% | 2(-1) |
| | Present | 49 | 0.7% | +21.8% | 100.0% | 3(-2) |
| | Present | 49 | 0.7% | +38.2% | 100.0% | 5(-1) |
| HAQ | Present | 48 | 0.0% | N/A | 100.0% | 1 |
| | Present | 48 | 0.0% | N/A | 100.0% | 1 |
| 0Q | Present | 48 | 0.0% | N/A | 100.0% | 1 |
| GCQ | Present | 48 | 0.0% | N/A | 100.0% | 1 |
| | Present | 48 | 0.0% | N/A | 100.0% | 9 |
| | Present | 48 | 0.0% | -87.5% | 100.0% | 20(+3) |
| | Present | 47 | 0.1% | -11.3% | 100.0% | 1 |
| | Present | 46 | 0.1% | -3.6% | 100.0% | 1(-1) |
| | Present | 46 | 0.1% | +18.1% | 100.0% | 1 |
| | Present | 46 | 0.6% | +48.0% | 100.0% | 2 |
| | Present | 46 | 0.0% | +200.0% | 100.0% | 1 |
| | Present | 46 | 2.3% | N/A | 100.0% | 12(+12) |
| | Present | 46 | 0.9% | +172.5% | 97.7% | 15(+1) |
| | Present | 46 | 0.4% | +62.3% | 100.0% | 1 |
| | Present | 46 | 0.2% | +35.5% | 100.0% | 1 |
| | Present | 46 | 0.2% | +136.0% | 100.0% | 1 |
| | Present | 46 | 0.2% | +15.2% | 100.0% | 1 |
| | Present | 46 | 0.2% | +192.4% | 100.0% | 2 |
| | Present | 46 | 0.2% | +26.5% | 100.0% | 2(+1) |
| | Present | 46 | 1.1% | +3.6% | 99.4% | 5(-1) |
| | Present | 46 | 0.3% | +0.8% | 100.0% | 1 |
| | Present | 46 | 0.2% | +37.8% | 100.0% | 1 |
| | Present | 46 | 0.5% | +25.4% | 100.0% | 4(-1) |
| | Present | 46 | 0.1% | +152.6% | 100.0% | 1 |
| | Present | 46 | 0.7% | +52.8% | 100.0% | 5(-1) |
| AOQ | Present | 44 | 0.0% | N/A | 100.0% | 3(-3) |
| | Present | 44 | 0.2% | -23.1% | 100.0% | 34(+2) |
| 1HQ | Present | 44 | 0.0% | N/A | 100.0% | 2(-1) |
| 3EQ | Present | 44 | 0.0% | N/A | 100.0% | 27(-1) |
| | Present | 44 | 0.0% | N/A | 100.0% | 22(-2) |
| ABX | Present | 44 | 0.0% | N/A | 100.0% | 5(-1) |
| 12Q | Present | 43 | 0.0% | N/A | 100.0% | N/A |
| | Present | 43 | 0.1% | N/A | 100.0% | 1(+1) |
| | Present | 43 | 0.3% | N/A | 100.0% | 1(+1) |
| | Present | 43 | 0.1% | N/A | 100.0% | 1(+1) |
| | Present | 43 | 0.4% | -15.8% | 100.0% | 2 |
| AMQ | Present | 43 | 0.0% | N/A | 100.0% | N/A |
| | Present | 43 | 0.0% | N/A | 100.0% | 1(+1) |
| AQX | Present | 43 | 0.0% | N/A | 100.0% | N/A |
| QFX | Present | 43 | 0.0% | N/A | 100.0% | 1(+1) |
| | Present | 43 | 0.1% | N/A | 100.0% | N/A |
| 10Q | Present | 43 | 0.0% | N/A | 100.0% | N/A |
| | Present | 43 | 0.2% | N/A | 100.0% | 2(+2) |
| SWQ | Present | 43 | 0.0% | N/A | 100.0% | 3(+3) |
| 1UQ | Present | 43 | 0.0% | N/A | 100.0% | 2(+2) |
| | Present | 43 | 0.1% | N/A | 100.0% | 4(+4) |
| | Present | 43 | 0.1% | N/A | 100.0% | 1(+1) |
| 7H | Present | 43 | 0.0% | N/A | 100.0% | 4(+4) |
| HYP | Present | 43 | 0.0% | N/A | 100.0% | N/A |
| LMQ | Present | 43 | 0.0% | N/A | 100.0% | N/A |
| VXQ | Present | 43 | 0.0% | N/A | 100.0% | N/A |
| 37Q | Present | 43 | 0.0% | N/A | 100.0% | N/A |
| | Present | 43 | 0.1% | N/A | 100.0% | 2(+2) |
| | Present | 43 | 0.0% | N/A | 100.0% | 1(+1) |
| | Present | 43 | 0.0% | N/A | 100.0% | 3(+3) |
| | Present | 43 | 0.3% | N/A | 100.0% | 1(+1) |
| LDQ | Present | 43 | 0.0% | N/A | 100.0% | 1(+1) |
| | Present | 42 | 0.2% | +35.4% | 100.0% | 1 |
| | Present | 42 | 0.5% | +10.8% | 100.0% | 2 |
| | Present | 42 | 0.5% | +5.2% | 100.0% | 1(-3) |
| | Present | 42 | 0.4% | +17.8% | 100.0% | 3 |
| 07Q | Present | 42 | 0.1% | +200.0% | 100.0% | 1(-1) |
| | Present | 42 | 0.3% | +1.7% | 100.0% | 1 |
| | Present | 42 | 0.7% | +200.0% | 100.0% | 2 |
| | Present | 42 | 0.7% | +199.9% | 100.0% | 1 |
| GEQ | Present | 40 | 0.0% | N/A | 100.0% | N/A(-1) |
| GCA | Present | 40 | 0.0% | -60.5% | 100.0% | 3(-4) |
| | Marginal | 39 | 0.3% | +4.5% | 100.0% | 1 |
| | Marginal | 39 | 0.2% | +136.9% | 100.0% | 1 |
| 1ZQ | Marginal | 37 | 0.0% | N/A | 100.0% | N/A(-2) |
| 1BQ | Marginal | 37 | 0.0% | N/A | 100.0% | N/A(-1) |
| | Marginal | 36 | 0.0% | -50.0% | 100.0% | 1(-2) |
| | Marginal | 36 | 0.1% | -27.0% | 100.0% | 2 |
| | Marginal | 32 | 0.1% | N/A | 100.0% | N/A(-1) |
| | Marginal | 29 | 0.0% | -33.2% | 100.0% | 4(-2) |
| | Marginal | 29 | 0.1% | -60.5% | 100.0% | 1(-1) |
| | Marginal | 26 | 0.0% | -52.8% | 85.2% | 2 |
How many nonstop routes from LAX run year-round versus only part of the year, and when demand from this airport tends to peak.
Pick any two airlines serving LAX to see exactly which destinations each one flies that the other does not, plus the routes where they compete head to head.
Los Angeles International Airport is the second busiest airport in the United States and one of the most important aviation gateways in the world. LAX offers some of the most extensive international connectivity of any US airport, particularly to Asia-Pacific destinations.
United, Delta, and American all have significant presences at LAX, competing vigorously on transcontinental routes. Southwest Airlines operates from a dedicated terminal with numerous domestic leisure routes. Alaska Airlines has a particularly strong presence given its Pacific Coast focus.
Several secondary airports serve the LA area including Burbank (BUR), Long Beach (LGB), and John Wayne/Orange County (SNA). Comparing these can yield meaningful savings, particularly on Southwest and Allegiant routes.