Every nonstop route from MSP, with the airlines that fly it, typical departure times, and how many days a week service runs. Use the filters to narrow by airline or region, or change the sort order.
| Destination | Airlines | Shortest | Departs | Days |
|---|---|---|---|---|
| ORD Chicago, IL | 1h 15m | M T W T F S S | ||
| DEN Denver, CO | 1h 35m | M T W T F S S | ||
| MKE | 1h 12m | M T W T F S S | ||
| ATL Atlanta, GA | 2h 23m | M T W T F S S | ||
| PHL Philadelphia, PA | 2h 31m | M T W T F S S | ||
| CVG | 1h 45m | M T W T F S S | ||
| FAR | 1h 4m | M T W T F S S | ||
| BNA Nashville, TN | 1h 55m | M T W T F S S | ||
| DTW Detroit, MI | 1h 30m | M T W T F S S | ||
| EWR Newark, NJ | 2h 37m | M T W T F S S | ||
| DFW Dallas, TX | 2h 28m | M T W T F S S | ||
| MSN | 1h | M T W T F S S | ||
| PHX Phoenix, AZ | 3h 17m | M T W T F S S | ||
| AUS | 2h 30m | M T W T F S S | ||
| CLE | 1h 34m | M T W T F S S | ||
| STL | 1h 25m | M T W T F S S | ||
| IAD Dulles, VA | 2h 15m | M T W T F S S | ||
| SFO San Francisco, CA | 4h 6m | M T W T F S S | ||
| MIA Miami, FL | 3h 29m | M T W T F S S | ||
| LAS Las Vegas, NV | 3h 21m | M T W T F S S | ||
| DCA Washington, DC | 2h 25m | M T W T F S S | ||
| MCO Orlando, FL | 3h 6m | M T W T F S S | ||
| BIS | 1h 30m | M T W T F S S | ||
| PIT | 2h 2m | M T W T F S S | ||
| BWI | 2h 20m | M T W T F S S | ||
| IAH | 2h 50m | M T W T F S S | ||
| GRR | 1h 23m | M T W T F S S | ||
| MCI | 1h 26m | M T W T F S S | ||
| OMA | 1h 17m | M T W T F S S | ||
| RST | 0h 48m | M T W T F S S | ||
| PDX Portland, OR | 3h 35m | M T W T F S S | ||
| MDW Chicago, IL | 1h 25m | M T W T F S S | ||
| DLH | 1h | M T W T F S S | ||
| CLT Charlotte, NC | 2h 29m | M T W T F S S | ||
| JFK New York, NY | 2h 41m | M T W T F S S | ||
| ILM | 2h 37m | M T W T F S S | ||
| CMH | 1h 48m | M T W T F S S | ||
| SEA Seattle, WA | 3h 42m | M T W T F S S | ||
| AMS | 7h 55m | M T W T F S S | ||
| ANC | 5h 44m | M T W T F S S | ||
| FCA | 2h 52m | M T W T F S S | ||
| SAN San Diego, CA | 3h 45m | M T W T F S S | ||
| ATW | 1h 8m | M T W T F S S | ||
| AVL | 2h 14m | M T W T F S S | ||
| BOS Boston, MA | 2h 48m | M T W T F S S | ||
| YYZ | 2h 1m | M T W T F S S | ||
| DAL | 2h 20m | M T W T F S S | ||
| CID | 1h 9m | M T W T F S S | ||
| CDG | 8h 15m | M T W T F S S | ||
| KEF | 6h 2m | M T W T F S S | ||
| GRB | 1h 4m | M T W T F S S | ||
| FWA | 1h 42m | M T W T F S S | ||
| OKC | 2h 5m | M T W T F S S | ||
| SDF | 1h 54m | M T W T F S S | ||
| LAX Los Angeles, CA | 3h 49m | M T W T F S S | ||
| PSP | 3h 36m | M T W T F S S | ||
| PVD | 2h 39m | M T W T F S S | ||
| RDU Raleigh, NC | 2h 29m | M T W T F S S | ||
| RSW | 3h 11m | M T W T F S S | ||
| BOI | 3h | M T W T F S S | ||
| FSD | 1h | M T W T F S S | ||
| SLC Salt Lake City, UT | 2h 45m | M T W T F S S | ||
| BZN | 2h 28m | M T W T F S S | ||
| FLL Fort Lauderdale, FL | 3h 27m | M T W T F S S | ||
| IND | 1h 30m | M T W T F S S | ||
| MEM | 2h 14m | M T W T F S S | ||
| PWM | 2h 41m | M T W T F S S | ||
| TVC | 1h 29m | M T W T F S S | ||
| BUF | 2h | M T W T F S S | ||
| GEG | 3h 3m | M T W T F S S | ||
| JAX | 2h 30m | M T W T F S S | ||
| MSY | 2h 32m | M T W T F S S | ||
| RNO | 3h 31m | M T W T F S S | ||
| AFW | N/A | M T W T F S S | ||
| YEG | 3h | M T W T F S S | ||
| PSC | 3h 16m | M T W T F S S | ||
| EAU | N/A | M T W T F S S | ||
| LSE | N/A | M T W T F S S | ||
| ABQ | 2h 40m | M T W T F S S | ||
| DUB | 7h 30m | M T W T F S S | ||
| FAI | 5h 39m | M T W T F S S | ||
| MSO | 2h 45m | M T W T F S S | ||
| SAT | 2h 49m | M T W T F S S | ||
| SAV | 2h 42m | M T W T F S S | ||
| BRD | 1h | M T W T F S S | ||
| COS | 2h 17m | M T W T F S S | ||
| GFK | 1h | M T W T F S S | ||
| RAP | 1h 43m | M T W T F S S | ||
| YVR | 3h 46m | M T W T F S S | ||
| DSM | 1h 14m | M T W T F S S | ||
| LEX | 1h 55m | M T W T F S S | ||
| LGA New York, NY | 2h 41m | M T W T F S S | ||
| CAK | 1h 45m | M T W T F S S | ||
| CDC | 2h 58m | M T W T F S S | ||
| BUR | N/A | M T W T F S S | ||
| ENW | N/A | M T W T F S S | ||
| MKC | N/A | M T W T F S S | ||
| VRB | N/A | M T W T F S S | ||
| GSP | 2h 13m | M T W T F S S | ||
| CIU | 1h 36m | M T W T F S S | ||
| ICT | 1h 48m | M T W T F S S | ||
| INL | 1h 19m | M T W T F S S | ||
| MOT | 1h 20m | M T W T F S S | ||
| XNA | 1h 53m | M T W T F S S | ||
| YWG | 1h 36m | M T W T F S S | ||
| ACY | N/A | M T W T F S S | ||
| BHM | N/A | M T W T F S S | ||
| BJX | N/A | M T W T F S S | ||
| CEF | N/A | M T W T F S S | ||
| GPT | 2h 34m | M T W T F S S | ||
| HOU | 2h 49m | M T W T F S S | ||
| IFP | N/A | M T W T F S S | ||
| MCN | N/A | M T W T F S S | ||
| MLI | N/A | M T W T F S S | ||
| MTJ | N/A | M T W T F S S | ||
| MTY | N/A | M T W T F S S | ||
| MWA | N/A | M T W T F S S | ||
| RFD | N/A | M T W T F S S | ||
| SPI | N/A | M T W T F S S | ||
| TPA Tampa, FL | 3h | M T W T F S S | ||
| VQQ | N/A | M T W T F S S | ||
| AEX | N/A | M T W T F S S | ||
| MZJ | 3h 40m | M T W T F S S | ||
| BTV | 2h 45m | M T W T F S S | ||
| CWA | 1h 9m | M T W T F S S | ||
| HPN | 2h 45m | M T W T F S S | ||
| ORF | 2h 53m | M T W T F S S | ||
| RIC | 2h 39m | M T W T F S S | ||
| TYS | 2h 15m | M T W T F S S | ||
| YUL | 2h 39m | M T W T F S S | ||
| BDL | 2h 38m | M T W T F S S | ||
| BIL | 2h 15m | M T W T F S S | ||
| CHS | 2h 49m | M T W T F S S | ||
| CPH | 8h 15m | M T W T F S S | ||
| CUN | 4h 1m | M T W T F S S | ||
| FCO | 9h 15m | M T W T F S S | ||
| HND | 12h 45m | M T W T F S S | ||
| HNL | 8h 29m | M T W T F S S | ||
| ICN | 13h 55m | M T W T F S S | ||
| LHR | 7h 55m | M T W T F S S | ||
| MEX | 4h 19m | M T W T F S S | ||
| ABR | 1h 20m | M T W T F S S | ||
| ATY | 1h 11m | M T W T F S S | ||
| BJI | 1h 9m | M T W T F S S | ||
| ESC | 1h 21m | M T W T F S S | ||
| HIB | 1h 7m | M T W T F S S | ||
| IMT | 1h 16m | M T W T F S S | ||
| JAC | 2h 40m | M T W T F S S | ||
| MQT | 1h 16m | M T W T F S S | ||
| RHI | 1h 6m | M T W T F S S | ||
| SBN | 1h 35m | M T W T F S S | ||
| XWA | 1h 58m | M T W T F S S | ||
| CPS | N/A | M T W T F S S | ||
| LUK | N/A | M T W T F S S | ||
| QRO | N/A | M T W T F S S | ||
| SBD | N/A | M T W T F S S | ||
| STC | N/A | M T W T F S S | ||
| SYR | 2h 14m | M T W T F S S | ||
| VPS | 2h 39m | M T W T F S S |
These groupings sort destinations from MSP by what travelers usually care about: quick getaways, warm weather, budget carriers, and routes with the most airline competition.
A look at when flights from MSP actually run: which days see the most departures, how flight times are distributed, and which airlines carry the most volume.
Automatically generated highlights about the route network from MSP, including which airline carries the most traffic, the most competitive destination, and how dependent the network is on a single carrier.
Independent scoring that goes beyond a simple route list: how committed each airline is to this airport, which routes are undersupplied relative to demand, and which routes are showing early signs of decline.
| Airline | Commitment | Score | Seat Share | Capacity Trend | Completion Rate | Destinations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Dominant | 93 | 58.7% | +23.8% | 99.8% | 154(+21) |
| | Dominant | 80 | 11.2% | +30.9% | 100.0% | 134(+11) |
| | Committed | 73 | 5.3% | +11.2% | 98.8% | 51(+7) |
| | Committed | 60 | 0.9% | +200.0% | 100.0% | 10(+6) |
| 1EQ | Present | 59 | 0.0% | N/A | 100.0% | 3(+1) |
| | Present | 57 | 0.3% | +51.0% | 100.0% | 9(+1) |
| | Present | 56 | 0.1% | N/A | 100.0% | 3(+2) |
| | Present | 55 | 0.0% | N/A | 100.0% | 17(+6) |
| | Present | 55 | 8.4% | -17.3% | 100.0% | 103(+6) |
| | Present | 54 | 0.1% | +32.2% | 100.0% | 12(+2) |
| | Present | 54 | 4.3% | +43.8% | 99.5% | 24(+1) |
| | Present | 53 | 3.3% | +29.7% | 98.3% | 21(+6) |
| 3EQ | Present | 52 | 0.0% | N/A | 100.0% | 3(+1) |
| 27Q | Present | 52 | 0.0% | N/A | 100.0% | 1 |
| | Present | 52 | 0.0% | N/A | 100.0% | 2(+1) |
| GCA | Present | 52 | 0.1% | N/A | 100.0% | 6(+5) |
| | Present | 52 | 0.0% | N/A | 100.0% | 4(+1) |
| | Present | 50 | 0.0% | +148.6% | 100.0% | 9(+4) |
| | Present | 50 | 0.2% | +31.1% | 100.0% | 1 |
| | Present | 50 | 0.1% | +9.4% | 99.4% | 3(+1) |
| | Present | 50 | 0.2% | +30.7% | 100.0% | 1 |
| | Present | 50 | 3.3% | +34.8% | 100.0% | 21 |
| VJT | Present | 48 | 0.0% | N/A | 100.0% | 1 |
| | Present | 46 | 0.1% | +200.0% | 100.0% | 2 |
| | Present | 46 | 0.8% | +30.1% | 100.0% | 5(-2) |
| | Present | 44 | 0.1% | -40.1% | 100.0% | 17(+5) |
| | Present | 44 | 0.1% | -30.4% | 100.0% | 1 |
| | Present | 43 | 0.6% | N/A | 100.0% | 4(+4) |
| 37Q | Present | 43 | 0.0% | N/A | 100.0% | N/A |
| | Present | 43 | 0.2% | N/A | 100.0% | 1(+1) |
| | Present | 43 | 0.0% | N/A | 100.0% | N/A |
| 2AQ | Present | 43 | 0.0% | N/A | 100.0% | N/A |
| ABX | Present | 43 | 0.0% | N/A | 100.0% | 1(+1) |
| | Present | 43 | 0.0% | N/A | 100.0% | N/A |
| | Present | 43 | 0.1% | N/A | 100.0% | 1(+1) |
| | Present | 43 | 0.0% | N/A | 100.0% | 2(+2) |
| | Present | 43 | 0.0% | N/A | 100.0% | 1(+1) |
| HAQ | Present | 43 | 0.0% | N/A | 100.0% | N/A |
| 7H | Present | 43 | 0.0% | N/A | 100.0% | 12(+12) |
| | Present | 42 | 0.2% | +40.8% | 100.0% | 2(-1) |
| | Present | 42 | 0.3% | +42.0% | 97.5% | 5(-3) |
| | Present | 41 | 0.0% | N/A | 100.0% | 17(-7) |
| | Present | 40 | 0.5% | -24.1% | 96.2% | 12(+2) |
| | Marginal | 39 | 0.5% | -17.4% | 98.9% | 9(-2) |
| | Marginal | 36 | 0.0% | -66.9% | 100.0% | 2(-4) |
| | Marginal | 30 | 0.3% | -6.4% | 94.3% | 3(-3) |
How many nonstop routes from MSP run year-round versus only part of the year, and when demand from this airport tends to peak.
Other airports within driving distance of MSP, in case a different airport offers better routes, pricing, or convenience for your trip.
Pick any two airlines serving MSP to see exactly which destinations each one flies that the other does not, plus the routes where they compete head to head.
Minneapolis-Saint Paul International Airport is a major hub for Delta Air Lines and the home base for Sun Country Airlines, the Midwest's primary ultra-low-cost carrier. MSP provides comprehensive domestic coverage alongside Delta's international network, including transatlantic routes to Amsterdam, London, and Paris.
Sun Country's presence at MSP is significant for leisure travelers. The airline specializes in warm weather routes from Minneapolis to Florida, Mexico, and the Caribbean, often at substantial discounts compared to Delta.
The announced Allegiant-Sun Country merger in early 2026 will likely reshape the budget carrier landscape at MSP going forward.