Chicago O'Hare International Airport is one of the world's most important aviation hubs, serving as a primary hub for both United Airlines and American Airlines. This dual-hub status gives O'Hare one of the most comprehensive route networks of any airport in North America.
The competition between United and American at ORD generally benefits travelers with more options and fare competition on key routes. Both carriers offer extensive domestic and international service, particularly to Europe and Asia.
For budget domestic travel, Chicago's Midway Airport (MDW) dominated by Southwest Airlines is often a more economical alternative when fares and ground transportation trade-offs are factored in.
Every nonstop route from ORD, with the airlines that fly it, typical departure times, and how many days a week service runs. Use the filters to narrow by airline or region, or change the sort order.
| Destination | Airlines | Shortest | Departs | Days |
|---|---|---|---|---|
| CLT Charlotte, NC | 1h 55m | M T W T F S S | ||
| ATL Atlanta, GA | 2h 1m | M T W T F S S | ||
| DTW Detroit, MI | 1h 21m | M T W T F S S | ||
| BOS Boston, MA | 2h 20m | M T W T F S S | ||
| DFW Dallas, TX | 2h 35m | M T W T F S S | ||
| MSP Minneapolis, MN | 1h 37m | M T W T F S S | ||
| BNA Nashville, TN | 1h 15m | M T W T F S S | ||
| JFK New York, NY | 2h 16m | M T W T F S S | ||
| CUN | 3h 49m | M T W T F S S | ||
| LGA New York, NY | 2h 10m | M T W T F S S | ||
| LAX Los Angeles, CA | 4h 20m | M T W T F S S | ||
| MEX | 4h 10m | M T W T F S S | ||
| GDL | 4h 22m | M T W T F S S | ||
| IAH | 2h 59m | M T W T F S S | ||
| CID | 1h 12m | M T W T F S S | ||
| DCA Washington, DC | 1h 11m | M T W T F S S | ||
| BWI | 2h | M T W T F S S | ||
| CVG | 1h 19m | M T W T F S S | ||
| DSM | 1h 24m | M T W T F S S | ||
| DEN Denver, CO | 2h 47m | M T W T F S S | ||
| AUA | 4h 59m | M T W T F S S | ||
| AUS | 3h 1m | M T W T F S S | ||
| RDU Raleigh, NC | 1h 30m | M T W T F S S | ||
| CDG | 8h 5m | M T W T F S S | ||
| PUJ | 4h 37m | M T W T F S S | ||
| AMS | 7h 45m | M T W T F S S | ||
| MTY | 3h 40m | M T W T F S S | ||
| IND | 1h | M T W T F S S | ||
| ALB | 2h 8m | M T W T F S S | ||
| CMH | 1h 10m | M T W T F S S | ||
| EYW | 3h 24m | M T W T F S S | ||
| ICT | 2h 20m | M T W T F S S | ||
| OKC | 2h 32m | M T W T F S S | ||
| EWR Newark, NJ | 1h 45m | M T W T F S S | ||
| BDL | 2h 17m | M T W T F S S | ||
| BUF | 1h 41m | M T W T F S S | ||
| CLE | 1h 21m | M T W T F S S | ||
| LAS Las Vegas, NV | 4h 15m | M T W T F S S | ||
| MCO Orlando, FL | 2h 40m | M T W T F S S | ||
| TPA Tampa, FL | 2h 45m | M T W T F S S | ||
| FLL Fort Lauderdale, FL | 3h 12m | M T W T F S S | ||
| PHX Phoenix, AZ | 4h | M T W T F S S | ||
| ORF | 2h 14m | M T W T F S S | ||
| TVC | 1h 13m | M T W T F S S | ||
| DLH | 1h 39m | M T W T F S S | ||
| GRB | 1h 7m | M T W T F S S | ||
| MDT | 1h 55m | M T W T F S S | ||
| GSP | 1h 55m | M T W T F S S | ||
| MEM | 1h 40m | M T W T F S S | ||
| MLI | 1h 7m | M T W T F S S | ||
| MSN | 0h 50m | M T W T F S S | ||
| CAK | 1h 25m | M T W T F S S | ||
| ASE | 3h 30m | M T W T F S S | ||
| ATW | 1h 13m | M T W T F S S | ||
| MLM | 4h 11m | M T W T F S S | ||
| QRO | 4h 7m | M T W T F S S | ||
| BOG | 6h 10m | M T W T F S S | ||
| FCO | 9h 25m | M T W T F S S | ||
| LHR | 7h 50m | M T W T F S S | ||
| KEF | 6h 5m | M T W T F S S | ||
| MAD | 8h 25m | M T W T F S S | ||
| FRA | 8h 20m | M T W T F S S | ||
| MUC | 8h 30m | M T W T F S S | ||
| KRK | 9h 20m | M T W T F S S | ||
| WAW | 9h 5m | M T W T F S S | ||
| CPH | 8h 10m | M T W T F S S | ||
| IST | 10h 20m | M T W T F S S | ||
| LIS | 8h 10m | M T W T F S S | ||
| YYC | 3h 55m | M T W T F S S | ||
| BJX | 4h 12m | M T W T F S S | ||
| STL | 1h 25m | M T W T F S S | ||
| YUL | 2h 25m | M T W T F S S | ||
| YYZ | 1h 43m | M T W T F S S | ||
| SLC Salt Lake City, UT | 3h 35m | M T W T F S S | ||
| AVL | 1h 54m | M T W T F S S | ||
| BHM | 2h 2m | M T W T F S S | ||
| ECP | 2h 38m | M T W T F S S | ||
| GRR | 1h 6m | M T W T F S S | ||
| HHH | 2h 26m | M T W T F S S | ||
| OMA | 1h 44m | M T W T F S S | ||
| MYR | 2h 23m | M T W T F S S | ||
| PWM | 2h 26m | M T W T F S S | ||
| ROA | 1h 54m | M T W T F S S | ||
| SAT | 3h 11m | M T W T F S S | ||
| SDF | 1h 26m | M T W T F S S | ||
| SRQ | 2h 57m | M T W T F S S | ||
| DEC | 1h 9m | M T W T F S S | ||
| BRU | 8h | M T W T F S S | ||
| DUB | 7h 35m | M T W T F S S | ||
| HVN | 2h 21m | M T W T F S S | ||
| BOI | 4h 17m | M T W T F S S | ||
| CMX | 1h 51m | M T W T F S S | ||
| COU | 1h 35m | M T W T F S S | ||
| CRW | 1h 45m | M T W T F S S | ||
| FNT | 1h 14m | M T W T F S S | ||
| FWA | 1h 15m | M T W T F S S | ||
| MCW | 1h 31m | M T W T F S S | ||
| GSO | 2h 1m | M T W T F S S | ||
| HSV | 1h 55m | M T W T F S S | ||
| JST | 1h 50m | M T W T F S S | ||
| MTJ | 3h 49m | M T W T F S S | ||
| PIA | 1h 8m | M T W T F S S | ||
| ABE | 2h 11m | M T W T F S S | ||
| SYR | 1h 53m | M T W T F S S | ||
| XNA | 2h 2m | M T W T F S S | ||
| YOW | 2h 12m | M T W T F S S | ||
| YQB | 2h 33m | M T W T F S S | ||
| CHA | 1h 50m | M T W T F S S | ||
| CHS | 2h 22m | M T W T F S S | ||
| DAY | 1h 19m | M T W T F S S | ||
| ELP | 3h 46m | M T W T F S S | ||
| ILM | 2h 26m | M T W T F S S | ||
| JAX | 2h 31m | M T W T F S S | ||
| MCI | 1h 42m | M T W T F S S | ||
| MSY | 2h 42m | M T W T F S S | ||
| PVD | 2h 22m | M T W T F S S | ||
| PIT | 1h 33m | M T W T F S S | ||
| RIC | 2h 6m | M T W T F S S | ||
| ROC | 1h 54m | M T W T F S S | ||
| SAV | 2h 21m | M T W T F S S | ||
| CUR | 6h | M T W T F S S | ||
| SEA Seattle, WA | 4h 40m | M T W T F S S | ||
| BTV | 2h 20m | M T W T F S S | ||
| BZE | 4h 22m | M T W T F S S | ||
| BZN | 3h 33m | M T W T F S S | ||
| CZM | 3h 56m | M T W T F S S | ||
| DAL | 2h 35m | M T W T F S S | ||
| PHL Philadelphia, PA | 2h 15m | M T W T F S S | ||
| RSW | 3h 17m | M T W T F S S | ||
| CHO | 2h 7m | M T W T F S S | ||
| COS | 3h | M T W T F S S | ||
| EAU | 1h 29m | M T W T F S S | ||
| FAR | 2h 28m | M T W T F S S | ||
| FCA | 4h 18m | M T W T F S S | ||
| JLN | 1h 59m | M T W T F S S | ||
| LAF | 1h 1m | M T W T F S S | ||
| LEX | 1h 33m | M T W T F S S | ||
| LNK | 1h 51m | M T W T F S S | ||
| MBS | 1h 22m | M T W T F S S | ||
| MGW | 1h 42m | M T W T F S S | ||
| MKE | 0h 57m | M T W T F S S |
These groupings sort destinations from ORD by what travelers usually care about: quick getaways, warm weather, budget carriers, and routes with the most airline competition.
A look at when flights from ORD actually run: which days see the most departures, how flight times are distributed, and which airlines carry the most volume.
Automatically generated highlights about the route network from ORD, including which airline carries the most traffic, the most competitive destination, and how dependent the network is on a single carrier.
Independent scoring that goes beyond a simple route list: how committed each airline is to this airport, which routes are undersupplied relative to demand, and which routes are showing early signs of decline.
| Airline | Commitment | Score | Seat Share | Capacity Trend | Completion Rate | Destinations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Dominant | 86 | 38.5% | +30.9% | 99.5% | 174(+18) |
| | Committed | 70.5 | 20.8% | +3.4% | 98.2% | 115(+3) |
| | Present | 57 | 2.4% | +16.7% | 99.2% | 31(+8) |
| | Present | 57 | 2.8% | +12.8% | 99.3% | 48(+16) |
| | Present | 57 | 0.2% | +26.3% | 100.0% | 3(+1) |
| | Present | 55 | 0.2% | N/A | 100.0% | 7(+6) |
| | Present | 55 | 7.8% | +6.9% | 100.0% | 156(-8) |
| | Present | 53 | 0.1% | +0.1% | 100.0% | 1 |
| | Present | 53 | 0.0% | +200.0% | 100.0% | 13(+8) |
| | Present | 53 | 1.9% | +110.7% | 100.0% | 19(+8) |
| | Present | 53 | 0.1% | +65.2% | 100.0% | 1 |
| | Present | 53 | 0.2% | +59.4% | 100.0% | 1 |
| IFQ | Present | 52 | 0.0% | N/A | 100.0% | 4(+2) |
| | Present | 52 | 0.0% | N/A | 100.0% | 10(+3) |
| GCA | Present | 51 | 0.0% | N/A | 100.0% | 1(-2) |
| | Present | 50 | 0.5% | +2.9% | 100.0% | 3(+2) |
| | Present | 50 | 0.3% | +28.7% | 98.4% | 31(+4) |
| | Present | 50 | 0.7% | +47.1% | 100.0% | 7 |
| | Present | 50 | 0.1% | +63.0% | 100.0% | 28(+3) |
| | Present | 50 | 0.2% | +33.5% | 100.0% | 1 |
| | Present | 50 | 0.2% | -4.6% | 100.0% | 1 |
| | Present | 50 | 0.2% | +23.1% | 100.0% | 2(+1) |
| | Present | 50 | 5.0% | +34.4% | 98.1% | 85(+5) |
| | Present | 50 | 0.2% | +34.2% | 99.3% | 5(+3) |
| | Present | 49 | 0.3% | +12.6% | 100.0% | 1(-1) |
| | Present | 49 | 0.3% | +59.8% | 100.0% | 2(-1) |
| 1UQ | Present | 48 | 0.0% | N/A | 100.0% | 1 |
| | Present | 46 | 0.6% | +7.0% | 100.0% | 5(+2) |
| | Present | 46 | 0.2% | +0.9% | 100.0% | 1 |
| | Present | 46 | 0.4% | +200.0% | 100.0% | 7(+4) |
| | Present | 46 | 0.1% | +19.3% | 100.0% | 1 |
| | Present | 46 | 1.0% | +13.5% | 98.8% | 10 |
| | Present | 46 | 0.5% | +61.9% | 100.0% | 6(-1) |
| | Present | 46 | 0.2% | +200.0% | 100.0% | 1 |
| | Present | 46 | 0.2% | +200.0% | 100.0% | 1 |
| | Present | 46 | 0.3% | +13.1% | 100.0% | 3(-1) |
| | Present | 46 | 0.2% | +1.1% | 100.0% | 1 |
| | Present | 46 | 0.2% | -0.1% | 100.0% | 1 |
| | Present | 45 | 0.0% | N/A | 100.0% | 5(+3) |
| | Present | 44 | 0.0% | N/A | 100.0% | 11(-3) |
| 27Q | Present | 44 | 0.0% | N/A | 100.0% | 1(-1) |
| VJT | Present | 44 | 0.0% | N/A | 100.0% | 3(-1) |
| | Present | 44 | 6.3% | -5.4% | 97.9% | 106(-5) |
| ABX | Present | 44 | 0.0% | N/A | 100.0% | 1(-4) |
| | Present | 43 | 0.0% | N/A | 100.0% | 1(+1) |
| | Present | 43 | 1.4% | -18.0% | 99.3% | 28(-2) |
| 1EQ | Present | 43 | 0.0% | N/A | 100.0% | 1(+1) |
| | Present | 43 | 0.1% | N/A | 100.0% | 1(+1) |
| 36Q | Present | 43 | 0.0% | N/A | 100.0% | 1(+1) |
| | Present | 43 | 0.0% | N/A | 100.0% | 4(+4) |
| EDQ | Present | 43 | 0.0% | N/A | 100.0% | N/A |
| LMQ | Present | 43 | 0.0% | N/A | 100.0% | N/A |
| HYP | Present | 43 | 0.0% | N/A | 100.0% | N/A |
| | Present | 43 | 0.0% | N/A | 100.0% | N/A |
| | Present | 43 | 0.0% | N/A | 100.0% | 2(+2) |
| | Present | 43 | 0.1% | N/A | 100.0% | 1(+1) |
| | Present | 43 | 0.0% | N/A | 100.0% | N/A |
| SVW | Present | 43 | 0.0% | N/A | 100.0% | N/A |
| 1HQ | Present | 43 | 0.0% | N/A | 100.0% | N/A |
| 2UQ | Present | 43 | 0.0% | N/A | 100.0% | N/A |
| | Present | 43 | 0.0% | N/A | 100.0% | N/A |
| | Present | 42 | 0.1% | +13.8% | 100.0% | 1(-1) |
| | Present | 42 | 0.1% | +24.0% | 100.0% | 1 |
| | Present | 42 | 0.1% | +4.3% | 100.0% | 1 |
| | Present | 42 | 0.4% | +21.1% | 100.0% | 1 |
| | Present | 40 | 0.2% | N/A | 95.0% | 2 |
| | Present | 40 | 0.1% | -61.9% | 100.0% | 1 |
| | Present | 40 | 0.1% | -41.9% | 100.0% | 2(-1) |
| | Marginal | 39 | 0.1% | -6.0% | 100.0% | 1(-1) |
| | Marginal | 39 | 1.9% | +86.1% | 98.2% | 50(-10) |
| | Marginal | 39 | 0.3% | -5.6% | 100.0% | 2 |
| | Marginal | 38 | 0.2% | +15.3% | 100.0% | 1(-2) |
| | Marginal | 38 | 0.3% | +3.5% | 98.5% | 6(-2) |
| | Marginal | 37 | 0.0% | N/A | 100.0% | N/A(-1) |
| | Marginal | 36 | 0.5% | -11.0% | 98.2% | 58(-28) |
| | Marginal | 36 | 0.2% | -67.7% | 100.0% | 3(-2) |
| | Marginal | 32 | 0.1% | -90.5% | 95.2% | 3(-3) |
| | Marginal | 32 | 0.4% | -5.4% | 100.0% | 1(-1) |
| | Marginal | 32 | 0.0% | +200.0% | 83.3% | 4(+2) |
How many nonstop routes from ORD run year-round versus only part of the year, and when demand from this airport tends to peak.
Other airports within driving distance of ORD, in case a different airport offers better routes, pricing, or convenience for your trip.
Pick any two airlines serving ORD to see exactly which destinations each one flies that the other does not, plus the routes where they compete head to head.